CS 1544-0975
Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
TEL 033-435-4962
bgn4@bifido.com
ContactGet in touch helps us to
understand you better
23-05-15
비피도/분기보고서/2023.05.15 (fss.or.kr)
가. 요약재무정보 - 연결
(단위 : 원)
과 목 | 제25기 1분기말 | 제 24 기 | 제 23 기 |
---|---|---|---|
(2023년) | (2022년) | (2021년) | |
회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
[유동자산] | 25,116,614,702 | 23,849,850,078 | 25,249,609,386 |
현금및현금성자산 | 970,346,127 | 848,569,161 | 4,526,915,571 |
단기금융상품 | 19,230,534,605 | 18,444,083,424 | 16,479,746,655 |
매출채권 및 기타유동채권 | 1,619,743,640 | 1,897,231,150 | 1,297,983,787 |
기타유동금융자산 | 480,571,172 | 230,862,979 | 206,799,846 |
재고자산 | 2,277,426,890 | 2,004,928,179 | 2,466,900,239 |
기타유동자산 | 287,710,791 | 228,313,788 | 271,263,288 |
당기법인세자산 | 250,281,477 | 195,861,397 | - |
매각예정비유동자산 | - | - | - |
[비유동자산] | 30,851,378,144 | 31,087,125,178 | 29,398,022,225 |
관계기업투자자산 | 5,260,536,213 | 5,458,573,794 | 3,449,674,777 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 40,165,278 |
기타비유동금융자산 | 197,407,969 | 196,784,329 | 152,777,319 |
유형자산 | 24,898,400,556 | 24,882,477,155 | 25,366,666,644 |
영업권 이외의 무형자산 | 141,463,909 | 150,078,851 | 173,371,565 |
사용권자산 | 353,569,497 | 399,211,049 | 215,366,642 |
이연법인세자산 | - | - | - |
자산총계 | 55,967,992,846 | 54,936,975,256 | 54,647,631,611 |
[유동부채] | 3,100,368,624 | 1,890,216,972 | 3,618,591,022 |
[비유동부채] | 514,263,912 | 557,537,224 | 386,831,320 |
부채총계 | 3,614,632,536 | 2,447,754,196 | 4,005,422,342 |
[자본금] | 4,090,000,000 | 4,090,000,000 | 4,090,000,000 |
[자본잉여금] | 22,595,223,157 | 22,595,223,157 | 22,595,223,157 |
[기타자본구성요소] | 394,281,304 | 296,034,407 | - |
[기타포괄손익누계액] | 13,331,296 | 4,450,915 | 3,081,290 |
[이익잉여금] | 25,260,524,553 | 25,503,512,581 | 23,953,904,822 |
자본총계 | 52,353,360,310 | 52,489,221,060 | 50,642,209,269 |
기간 | (2023.01.01 ~ 2023.03.31) | (2022.01.01 ~ 2022.12.31) | (2021.01.01 ~ 2021.12.31) |
매출액 | 3,326,371,829 | 14,578,593,937 | 12,116,670,288 |
영업이익(손실) | (454,342,356) | 1,263,116,123 | (1,017,448,052) |
법인세비용차감전순이익 | (365,988,000) | 1,808,245,105 | 6,541,094,955 |
당기순이익 | (242,988,028) | 1,545,707,759 | 4,493,457,645 |
주당이익 | (30) | 189 | 551 |
나. 요약재무정보 - 별도
(단위 : 원)
과 목 | 제25기 1분기말 | 제24기 | 제23기 |
---|---|---|---|
(2023년) | (2022년) | (2021년) | |
회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
[유동자산] | 24,314,365,855 | 23,546,825,788 | 24,892,144,649 |
현금및현금성자산 | 83,832,324 | 196,139,995 | 4,173,464,146 |
단기금융상품 | 19,230,534,605 | 18,444,083,424 | 16,479,746,655 |
매출채권 및 기타유동채권 | 1,765,119,345 | 2,323,670,624 | 1,379,901,837 |
기타유동금융자산 | 504,908,444 | 230,862,979 | 197,471,946 |
재고자산 | 2,204,575,641 | 1,930,531,644 | 2,392,781,400 |
기타유동자산 | 275,114,019 | 225,675,725 | 268,778,665 |
당기법인세자산 | 250,281,477 | 195,861,397 | - |
매각예정비유동자산 | - | - | - |
[비유동자산] | 31,574,194,164 | 31,606,769,528 | 29,602,070,841 |
종속기업투자자산 | 240,800,000 | 240,800,000 | 240,800,000 |
관계기업투자자산 | 5,833,340,000 | 5,833,340,000 | 3,500,000,000 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 40,165,278 |
유형자산 | 24,879,101,620 | 24,861,081,427 | 25,325,778,533 |
사용권자산 | 297,970,353 | 339,946,057 | 175,588,747 |
영업권 이외의 무형자산 | 140,912,191 | 149,532,044 | 172,738,283 |
기타비유동금융자산 | 182,070,000 | 182,070,000 | 147,000,000 |
이연법인세자산 | - | - | - |
자산총계 | 55,888,560,019 | 55,153,595,316 | 54,494,215,490 |
[유동부채] | 2,452,117,435 | 1,665,209,800 | 3,317,043,744 |
[비유동부채] | 483,551,114 | 522,557,089 | 373,103,139 |
부채총계 | 2,935,668,549 | 2,187,766,889 | 3,690,146,883 |
[자본금] | 4,090,000,000 | 4,090,000,000 | 4,090,000,000 |
[자본잉여금] | 22,595,223,157 | 22,595,223,157 | 22,595,223,157 |
[기타자본구성요소] | 394,281,304 | 296,034,407 | - |
[기타포괄손익누계액] | - | - | (7,671,085) |
[이익잉여금] | 25,873,387,009 | 25,984,570,863 | 24,126,516,535 |
자본총계 | 52,952,891,470 | 52,965,828,427 | 50,804,068,607 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
기간 | (2023.01.01 ~ 2023.03.31) | (2022.01.01 ~ 2022.12.31) | (2021.01.01 ~ 2021.12.31) |
매출액 | 3,051,967,059 | 13,755,906,361 | 11,768,676,886 |
영업이익(손실) | (531,020,437) | 1,182,539,649 | (1,030,212,098) |
법인세비용차감전순이익 | (234,414,312) | 2,116,691,674 | 6,568,226,603 |
당기순이익 | (111,183,854) | 1,854,154,328 | 4,520,589,293 |
주당이익 | (14) | 227 | 554 |
※분기보고서(2023.03)의 상세내용은 상단의 링크나 첨부파일을 참조 바랍니다.