CS 1544-0975
Nonggongdanji-gil, Hongcheon-eup, Hongcheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
TEL 033-435-4962
bgn4@bifido.com
ContactGet in touch helps us to
understand you better
23-04-21
비피도/사업보고서/2023.03.15 (fss.or.kr)
가. 요약재무정보 - 연결
(단위 : 원)
과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | 제 22 기 |
(2022년) | (2021년) | (2020년) | |
회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
[유동자산] | 23,849,850,078 | 25,249,609,386 | 38,350,882,716 |
현금및현금성자산 | 848,569,161 | 4,526,915,571 | 5,195,417,419 |
단기금융상품 | 18,444,083,424 | 16,479,746,655 | 10,780,082,541 |
매출채권 및 기타유동채권 | 1,897,231,150 | 1,297,983,787 | 1,500,629,772 |
기타유동금융자산 | 230,862,979 | 206,799,846 | 214,325,264 |
재고자산 | 2,004,928,179 | 2,466,900,239 | 2,936,934,689 |
기타유동자산 | 228,313,788 | 271,263,288 | 341,723,426 |
당기법인세자산 | 195,861,397 | - | 37,975,380 |
매각예정비유동자산 | - | - | 17,343,794,225 |
[비유동자산] | 31,087,125,178 | 29,398,022,225 | 12,951,619,143 |
관계기업투자자산 | 5,458,573,794 | 3,449,674,777 | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 40,165,278 | 46,487,346 |
기타비유동금융자산 | 196,784,329 | 152,777,319 | 152,358,681 |
유형자산 | 24,882,477,155 | 25,366,666,644 | 12,299,072,895 |
영업권 이외의 무형자산 | 150,078,851 | 173,371,565 | 186,966,866 |
사용권자산 | 399,211,049 | 215,366,642 | 231,153,271 |
이연법인세자산 | - | - | 35,580,084 |
자산총계 | 54,936,975,256 | 54,647,631,611 | 51,302,501,859 |
[유동부채] | 1,890,216,972 | 3,618,591,022 | 6,587,543,963 |
[비유동부채] | 557,537,224 | 386,831,320 | 115,630,258 |
부채총계 | 2,447,754,196 | 4,005,422,342 | 6,703,174,221 |
[자본금] | 4,090,000,000 | 4,090,000,000 | 2,045,000,000 |
[자본잉여금] | 22,595,223,157 | 22,595,223,157 | 24,251,580,854 |
[기타자본구성요소] | 296,034,407 | - | (1,151,818,930) |
[기타포괄손익누계액] | 4,450,915 | 3,081,290 | (5,881,463) |
[이익잉여금] | 25,503,512,581 | 23,953,904,822 | 19,460,447,177 |
자본총계 | 52,489,221,060 | 50,642,209,269 | 44,599,327,638 |
기간 | (2022.01.01 ~ 2022.12.31) | (2021.01.01 ~ 2021.12.31) | (2020.01.01 ~ 2020.12.31) |
매출액 | 14,578,593,937 | 12,116,670,288 | 12,380,832,979 |
영업이익(손실) | 1,263,116,123 | (1,017,448,052) | (596,049,710) |
법인세비용차감전순이익 | 1,808,245,105 | 6,541,094,955 | (1,077,097,503) |
당기순이익 | 1,545,707,759 | 4,493,457,645 | (552,822,523) |
주당이익 | 189 | 551 | (68) |
나. 요약재무정보 - 별도
(단위 : 원)
과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | 제 22 기 |
(2022년) | (2021년) | (2020년) | |
회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
[유동자산] | 23,546,825,788 | 24,892,144,649 | 38,313,773,316 |
현금및현금성자산 | 196,139,995 | 4,173,464,146 | 4,990,486,627 |
단기금융상품 | 18,444,083,424 | 16,479,746,655 | 10,780,082,541 |
매출채권 및 기타유동채권 | 2,323,670,624 | 1,379,901,837 | 1,698,269,488 |
기타유동금융자산 | 230,862,979 | 197,471,946 | 211,109,112 |
재고자산 | 1,930,531,644 | 2,392,781,400 | 2,917,170,128 |
기타유동자산 | 225,675,725 | 268,778,665 | 334,885,815 |
당기법인세자산 | 195,861,397 | - | 37,975,380 |
매각예정비유동자산 | - | - | 17,343,794,225 |
[비유동자산] | 31,606,769,528 | 29,602,070,841 | 13,097,680,133 |
종속기업투자자산 | 240,800,000 | 240,800,000 | 240,800,000 |
관계기업투자자산 | 5,833,340,000 | 3,500,000,000 | - |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 0 | 40,165,278 | 46,487,346 |
유형자산 | 24,861,081,427 | 25,325,778,533 | 12,242,343,318 |
사용권자산 | 339,946,057 | 175,588,747 | 198,322,519 |
영업권 이외의 무형자산 | 149,532,044 | 172,738,283 | 186,966,866 |
기타비유동금융자산 | 182,070,000 | 147,000,000 | 147,180,000 |
이연법인세자산 | - | - | 35,580,084 |
자산총계 | 55,153,595,316 | 54,494,215,490 | 51,411,453,449 |
[유동부채] | 1,665,209,800 | 3,317,043,744 | 6,557,713,558 |
[비유동부채] | 522,557,089 | 373,103,139 | 105,790,596 |
부채총계 | 2,187,766,889 | 3,690,146,883 | 6,663,504,154 |
[자본금] | 4,090,000,000 | 4,090,000,000 | 2,045,000,000 |
[자본잉여금] | 22,595,223,157 | 22,595,223,157 | 24,251,580,854 |
[기타자본구성요소] | 296,034,407 | - | (1,151,818,930) |
[기타포괄손익누계액] | - | (7,671,085) | (2,739,871) |
[이익잉여금] | 25,984,570,863 | 24,126,516,535 | 19,605,927,242 |
자본총계 | 52,965,828,427 | 50,804,068,607 | 44,747,949,295 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
기간 | (2022.01.01 ~ 2022.12.31) | (2021.01.01 ~ 2021.12.31) | (2020.01.01 ~ 2020.12.31) |
매출액 | 13,755,906,361 | 11,768,676,886 | 12,300,221,573 |
영업이익(손실) | 1,182,539,649 | (1,030,212,098) | (486,757,938) |
법인세비용차감전순이익 | 2,116,691,674 | 6,568,226,603 | (976,318,485) |
당기순이익 | 1,854,154,328 | 4,520,589,293 | (452,043,505) |
주당이익 | 227 | 554 | (56) |
※사업보고서(2022)의 상세내용은 상단의 링크나 첨부파일을 참조 바랍니다.